Reisewetter Dezember: Wo ist es im Dezember warm?
192 Reiseziele im Vergleich, sortiert nach Reisewetter-Note. 57 Ziele erreichen im Dezember mindestens 24 °C am Tag, 47 haben Badewasser ab 23 °C.
Warm und sonnig 57
- 10,0GoaIndien30 °C0 RegentageWasser 28 °C
- 10,0ArubaAruba28 °C1 RegentageWasser 27 °C
- 10,0OmanOman · Maskat27 °C0 RegentageWasser 25 °C
- 10,0Marsa AlamÄgypten · Rotes Meer25 °C0 RegentageWasser 25 °C
- 9,5KubaKuba · Havanna28 °C1 RegentageWasser 27 °C
- 9,5CuraçaoCuraçao · Willemstad28 °C3 RegentageWasser 28 °C
- 9,5BarbadosBarbados · Bridgetown28 °C2 RegentageWasser 28 °C
- 9,5MauritiusMauritius28 °C3 RegentageWasser 27 °C
- 9,5Dominikanische RepublikDominikanische Republik · Punta Cana28 °C3 RegentageWasser 27 °C
- 9,5RéunionFrankreich27 °C3 RegentageWasser 27 °C
- 9,5DubaiVereinigte Arabische Emirate26 °C1 RegentageWasser 25 °C
- 9,5Abu DhabiVereinigte Arabische Emirate26 °C1 RegentageWasser 24 °C
- 9,5Ras al KhaimahVereinigte Arabische Emirate25 °C2 RegentageWasser 25 °C
- 9,5RajasthanIndien25 °C0 Regentage
- 9,5Chiang MaiThailand · Nordthailand24 °C1 Regentage
- 9,5Sharm el SheikhÄgypten · Sinai24 °C0 RegentageWasser 25 °C
- 9,0KolumbienKolumbien · Cartagena30 °C2 RegentageWasser 29 °C
- 9,0SansibarTansania30 °C7 RegentageWasser 29 °C
Badeurlaub: Meer ab 23 °C 47
- 10,0GoaIndien30 °C0 RegentageWasser 28 °C
- 10,0ArubaAruba28 °C1 RegentageWasser 27 °C
- 10,0OmanOman · Maskat27 °C0 RegentageWasser 25 °C
- 10,0Marsa AlamÄgypten · Rotes Meer25 °C0 RegentageWasser 25 °C
- 9,5KubaKuba · Havanna28 °C1 RegentageWasser 27 °C
- 9,5CuraçaoCuraçao · Willemstad28 °C3 RegentageWasser 28 °C
- 9,5BarbadosBarbados · Bridgetown28 °C2 RegentageWasser 28 °C
- 9,5MauritiusMauritius28 °C3 RegentageWasser 27 °C
- 9,5Dominikanische RepublikDominikanische Republik · Punta Cana28 °C3 RegentageWasser 27 °C
- 9,5RéunionFrankreich27 °C3 RegentageWasser 27 °C
- 9,5DubaiVereinigte Arabische Emirate26 °C1 RegentageWasser 25 °C
- 9,5Abu DhabiVereinigte Arabische Emirate26 °C1 RegentageWasser 24 °C
- 9,5Ras al KhaimahVereinigte Arabische Emirate25 °C2 RegentageWasser 25 °C
- 9,5Sharm el SheikhÄgypten · Sinai24 °C0 RegentageWasser 25 °C
- 9,5HurghadaÄgypten · Rotes Meer23 °C0 RegentageWasser 25 °C
- 9,0KolumbienKolumbien · Cartagena30 °C2 RegentageWasser 29 °C
- 9,0SansibarTansania30 °C7 RegentageWasser 29 °C
- 9,0JamaikaJamaika · Montego Bay29 °C3 RegentageWasser 28 °C
Städtereisen 18
- 10,0LuxorÄgypten · Oberägypten24 °C0 Regentage
- 10,0Mexiko-StadtMexiko20 °C0 Regentage
- 9,5DubaiVereinigte Arabische Emirate26 °C1 RegentageWasser 25 °C
- 9,5Abu DhabiVereinigte Arabische Emirate26 °C1 RegentageWasser 24 °C
- 9,5Chiang MaiThailand · Nordthailand24 °C1 Regentage
- 9,5KairoÄgypten21 °C1 Regentage
- 9,5KapstadtSüdafrika · Westkap20 °C2 RegentageWasser 17 °C
- 9,0KatarKatar · Doha25 °C1 RegentageWasser 23 °C
- 9,0HongkongChina21 °C1 RegentageWasser 21 °C
- 9,0MarrakeschMarokko20 °C4 Regentage
- 8,5SydneyAustralien · New South Wales25 °C7 RegentageWasser 21 °C
- 8,5MiamiUSA · Florida25 °C6 RegentageWasser 26 °C
- 8,5OrlandoUSA · Florida24 °C5 Regentage
- 8,5Los AngelesUSA · Kalifornien19 °C5 RegentageWasser 16 °C
- 8,5San DiegoUSA · Kalifornien19 °C4 RegentageWasser 16 °C
- 8,5Las VegasUSA · Nevada16 °C3 Regentage
- 8,0HanoiVietnam · Nordvietnam21 °C1 Regentage
- 7,5BangkokThailand31 °C0 Regentage
Alle Ziele im Dezember
| Ziel | Land | Tag | Nacht | Regentage | Wasser | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Goa | Indien | 30 °C | 24 °C | 0 | 28 °C | 10,0 |
| Aruba | Aruba | 28 °C | 27 °C | 1 | 27 °C | 10,0 |
| Oman | Oman | 27 °C | 17 °C | 0 | 25 °C | 10,0 |
| Marsa Alam | Ägypten | 25 °C | 19 °C | 0 | 25 °C | 10,0 |
| Luxor | Ägypten | 24 °C | 9 °C | 0 | – | 10,0 |
| Mexiko-Stadt | Mexiko | 20 °C | 5 °C | 0 | – | 10,0 |
| Kuba | Kuba | 28 °C | 21 °C | 1 | 27 °C | 9,5 |
| Curaçao | Curaçao | 28 °C | 27 °C | 3 | 28 °C | 9,5 |
| Barbados | Barbados | 28 °C | 27 °C | 2 | 28 °C | 9,5 |
| Mauritius | Mauritius | 28 °C | 26 °C | 3 | 27 °C | 9,5 |
| Dominikanische Republik | Dominikanische Republik | 28 °C | 27 °C | 3 | 27 °C | 9,5 |
| Réunion | Frankreich | 27 °C | 22 °C | 3 | 27 °C | 9,5 |
| Dubai | Vereinigte Arabische Emirate | 26 °C | 21 °C | 1 | 25 °C | 9,5 |
| Abu Dhabi | Vereinigte Arabische Emirate | 26 °C | 21 °C | 1 | 24 °C | 9,5 |
| Ras al Khaimah | Vereinigte Arabische Emirate | 25 °C | 21 °C | 2 | 25 °C | 9,5 |
| Rajasthan | Indien | 25 °C | 10 °C | 0 | – | 9,5 |
| Chiang Mai | Thailand | 24 °C | 15 °C | 1 | – | 9,5 |
| Sharm el Sheikh | Ägypten | 24 °C | 17 °C | 0 | 25 °C | 9,5 |
| Hurghada | Ägypten | 23 °C | 18 °C | 0 | 25 °C | 9,5 |
| Kairo | Ägypten | 21 °C | 10 °C | 1 | – | 9,5 |
| Kapstadt | Südafrika | 20 °C | 17 °C | 2 | 17 °C | 9,5 |
| Nepal | Nepal | 18 °C | 9 °C | 1 | – | 9,5 |
| Kolumbien | Kolumbien | 30 °C | 27 °C | 2 | 29 °C | 9,0 |
| Sansibar | Tansania | 30 °C | 27 °C | 7 | 29 °C | 9,0 |
| Chile | Chile | 29 °C | 13 °C | 1 | – | 9,0 |
| Jamaika | Jamaika | 29 °C | 26 °C | 3 | 28 °C | 9,0 |
| Phu Quoc | Vietnam | 28 °C | 27 °C | 5 | 28 °C | 9,0 |
| Cancún | Mexiko | 27 °C | 24 °C | 5 | 27 °C | 9,0 |
| Playa del Carmen | Mexiko | 27 °C | 25 °C | 5 | 27 °C | 9,0 |
| Costa Rica | Costa Rica | 27 °C | 20 °C | 4 | 28 °C | 9,0 |
| Hawaii | USA | 26 °C | 23 °C | 5 | 25 °C | 9,0 |
| Katar | Katar | 25 °C | 17 °C | 1 | 23 °C | 9,0 |
| Kapverden | Kap Verde | 24 °C | 23 °C | 1 | 24 °C | 9,0 |
| Hongkong | China | 21 °C | 14 °C | 1 | 21 °C | 9,0 |
| Marrakesch | Marokko | 20 °C | 7 °C | 4 | – | 9,0 |
| Kenia | Kenia | 33 °C | 24 °C | 5 | 28 °C | 8,5 |
| Panama | Panama | 29 °C | 26 °C | 7 | 28 °C | 8,5 |
| Langkawi | Malaysia | 29 °C | 25 °C | 8 | 29 °C | 8,5 |
| Malediven | Malediven | 28 °C | 27 °C | 10 | 28 °C | 8,5 |
| Argentinien | Argentinien | 27 °C | 20 °C | 7 | – | 8,5 |
| Sydney | Australien | 25 °C | 19 °C | 7 | 21 °C | 8,5 |
| Miami | USA | 25 °C | 22 °C | 6 | 26 °C | 8,5 |
| Orlando | USA | 24 °C | 13 °C | 5 | – | 8,5 |
| Los Angeles | USA | 19 °C | 9 °C | 5 | 16 °C | 8,5 |
| San Diego | USA | 19 °C | 10 °C | 4 | 16 °C | 8,5 |
| Las Vegas | USA | 16 °C | 4 °C | 3 | – | 8,5 |
| Cairns | Australien | 30 °C | 23 °C | 8 | 29 °C | 8,0 |
| Kerala | Indien | 30 °C | 24 °C | 4 | 29 °C | 8,0 |
| Khao Lak | Thailand | 29 °C | 25 °C | 11 | 29 °C | 8,0 |
| Fidschi | Fidschi | 29 °C | 26 °C | 13 | 28 °C | 8,0 |
| Krabi | Thailand | 28 °C | 25 °C | 10 | 29 °C | 8,0 |
| Phuket | Thailand | 28 °C | 26 °C | 11 | 29 °C | 8,0 |
| Seychellen | Seychellen | 28 °C | 27 °C | 11 | 28 °C | 8,0 |
| Französisch-Polynesien | Frankreich | 27 °C | 26 °C | 13 | 28 °C | 8,0 |
| Serengeti | Tansania | 26 °C | 16 °C | 8 | – | 8,0 |
| Neuseeland | Neuseeland | 22 °C | 16 °C | 12 | 19 °C | 8,0 |
| Hanoi | Vietnam | 21 °C | 12 °C | 1 | – | 8,0 |
| Akaba | Jordanien | 20 °C | 8 °C | 1 | 23 °C | 8,0 |
| Bangkok | Thailand | 31 °C | 20 °C | 0 | – | 7,5 |
| Sri Lanka | Sri Lanka | 29 °C | 24 °C | 12 | 28 °C | 7,5 |
| Koh Samui | Thailand | 28 °C | 27 °C | 13 | 28 °C | 7,5 |
| La Gomera | Spanien | 21 °C | 19 °C | 2 | 21 °C | 7,5 |
| Gran Canaria | Spanien | 21 °C | 19 °C | 3 | 21 °C | 7,5 |
| Sevilla | Spanien | 17 °C | 6 °C | 7 | – | 7,5 |
| Petra | Jordanien | 15 °C | 5 °C | 5 | – | 7,5 |
| Philippinen | Philippinen | 28 °C | 26 °C | 14 | 28 °C | 7,0 |
| Rio de Janeiro | Brasilien | 28 °C | 23 °C | 12 | 24 °C | 7,0 |
| Agadir | Marokko | 22 °C | 11 °C | 3 | 18 °C | 7,0 |
| Teneriffa | Spanien | 21 °C | 19 °C | 2 | 21 °C | 7,0 |
| La Palma | Spanien | 21 °C | 19 °C | 3 | 21 °C | 7,0 |
| Lanzarote | Spanien | 21 °C | 18 °C | 1 | 20 °C | 7,0 |
| Fuerteventura | Spanien | 21 °C | 18 °C | 1 | 20 °C | 7,0 |
| Israel | Israel | 19 °C | 10 °C | 8 | 21 °C | 7,0 |
| Valencia | Spanien | 16 °C | 6 °C | 6 | 16 °C | 7,0 |
| Granada | Spanien | 15 °C | 7 °C | 7 | – | 7,0 |
| Barcelona | Spanien | 14 °C | 6 °C | 5 | 15 °C | 7,0 |
| Namibia | Namibia | 32 °C | 17 °C | 5 | – | 6,5 |
| Kambodscha | Kambodscha | 33 °C | 21 °C | 0 | – | 6,5 |
| Ho-Chi-Minh-Stadt | Vietnam | 30 °C | 22 °C | 2 | – | 6,5 |
| Da Nang | Vietnam | 24 °C | 21 °C | 15 | 25 °C | 6,5 |
| Lissabon | Portugal | 16 °C | 13 °C | 10 | 16 °C | 6,5 |
| Tokio | Japan | 12 °C | 4 °C | 7 | – | 6,5 |
| Madagaskar | Madagaskar | 30 °C | 26 °C | 16 | 29 °C | 6,0 |
| Bali | Indonesien | 29 °C | 24 °C | 16 | 29 °C | 6,0 |
| Madeira | Portugal | 19 °C | 17 °C | 4 | 20 °C | 6,0 |
| Djerba | Tunesien | 18 °C | 14 °C | 3 | 18 °C | 6,0 |
| Athen | Griechenland | 15 °C | 9 °C | 9 | 17 °C | 6,0 |
| Peru | Peru | 15 °C | 4 °C | 8 | – | 6,0 |
| San Francisco | USA | 14 °C | 7 °C | 10 | 12 °C | 6,0 |
| Marseille | Frankreich | 12 °C | 4 °C | 7 | 15 °C | 6,0 |
| Izmir | Türkei | 14 °C | 8 °C | 11 | 17 °C | 5,5 |
| Rom | Italien | 14 °C | 6 °C | 11 | – | 5,5 |
| Neapel | Italien | 13 °C | 6 °C | 9 | 17 °C | 5,5 |
| Thessaloniki | Griechenland | 11 °C | 4 °C | 8 | 15 °C | 5,5 |
| Provence | Frankreich | 11 °C | 3 °C | 8 | – | 5,5 |
| Lombok | Indonesien | 30 °C | 26 °C | 18 | 29 °C | 5,0 |
| Singapur | Singapur | 29 °C | 25 °C | 19 | 29 °C | 5,0 |
| Kuala Lumpur | Malaysia | 29 °C | 22 °C | 17 | – | 5,0 |
| Zypern | Zypern | 18 °C | 15 °C | 9 | 19 °C | 5,0 |
| Monastir | Tunesien | 18 °C | 12 °C | 7 | 18 °C | 5,0 |
| Peloponnes | Griechenland | 12 °C | 5 °C | 11 | 18 °C | 5,0 |
| Madrid | Spanien | 11 °C | 2 °C | 7 | – | 5,0 |
| Krüger-Nationalpark | Südafrika | 34 °C | 21 °C | 7 | – | 4,5 |
| Malta | Malta | 18 °C | 16 °C | 9 | 18 °C | 4,5 |
| Hammamet | Tunesien | 18 °C | 11 °C | 9 | 18 °C | 4,5 |
| Porto | Portugal | 15 °C | 10 °C | 15 | 14 °C | 4,5 |
| Dubrovnik | Kroatien | 13 °C | 10 °C | 13 | 16 °C | 4,5 |
| Zadar | Kroatien | 13 °C | 10 °C | 12 | 15 °C | 4,5 |
| Split | Kroatien | 12 °C | 8 °C | 12 | 16 °C | 4,5 |
| Toskana | Italien | 11 °C | 3 °C | 11 | – | 4,5 |
| Venedig | Italien | 10 °C | 6 °C | 8 | 13 °C | 4,5 |
| Rhodos | Griechenland | 17 °C | 15 °C | 14 | 19 °C | 4,0 |
| Algarve | Portugal | 17 °C | 13 °C | 9 | 17 °C | 4,0 |
| Kos | Griechenland | 17 °C | 13 °C | 13 | 19 °C | 4,0 |
| Malaga | Spanien | 16 °C | 13 °C | 8 | 16 °C | 4,0 |
| Benidorm | Spanien | 16 °C | 12 °C | 7 | 16 °C | 4,0 |
| Ibiza | Spanien | 16 °C | 14 °C | 8 | 16 °C | 4,0 |
| Istanbul | Türkei | 12 °C | 7 °C | 13 | 12 °C | 4,0 |
| Mailand | Italien | 9 °C | 2 °C | 8 | – | 4,0 |
| Kappadokien | Türkei | 8 °C | -2 °C | 9 | – | 4,0 |
| Südkorea | Südkorea | 3 °C | -4 °C | 5 | – | 4,0 |
| Peking | China | 3 °C | -9 °C | 1 | – | 4,0 |
| Azoren | Portugal | 18 °C | 16 °C | 14 | 18 °C | 3,5 |
| Alanya | Türkei | 17 °C | 14 °C | 15 | 20 °C | 3,5 |
| Santorini | Griechenland | 17 °C | 15 °C | 13 | 18 °C | 3,5 |
| Bodrum | Türkei | 17 °C | 13 °C | 13 | 19 °C | 3,5 |
| Mallorca | Spanien | 16 °C | 14 °C | 9 | 17 °C | 3,5 |
| Menorca | Spanien | 16 °C | 14 °C | 9 | 16 °C | 3,5 |
| Amalfiküste | Italien | 16 °C | 13 °C | 9 | 17 °C | 3,5 |
| Kemer | Türkei | 16 °C | 12 °C | 15 | 20 °C | 3,5 |
| Marmaris | Türkei | 15 °C | 9 °C | 13 | 19 °C | 3,5 |
| Costa Brava | Spanien | 15 °C | 9 °C | 6 | 15 °C | 3,5 |
| Antalya | Türkei | 15 °C | 7 °C | 13 | 20 °C | 3,5 |
| Sizilien | Italien | 15 °C | 7 °C | 8 | 17 °C | 3,5 |
| Florenz | Italien | 8 °C | 2 °C | 12 | – | 3,5 |
| New York | USA | 7 °C | 2 °C | 10 | – | 3,5 |
| Mykonos | Griechenland | 16 °C | 14 °C | 13 | 17 °C | 3,0 |
| Kreta | Griechenland | 16 °C | 12 °C | 15 | 18 °C | 3,0 |
| Zakynthos | Griechenland | 16 °C | 14 °C | 13 | 18 °C | 3,0 |
| Kefalonia | Griechenland | 16 °C | 14 °C | 13 | 18 °C | 3,0 |
| Korfu | Griechenland | 15 °C | 12 °C | 13 | 17 °C | 3,0 |
| Elba | Italien | 15 °C | 13 °C | 9 | 16 °C | 3,0 |
| Sardinien | Italien | 15 °C | 7 °C | 9 | 16 °C | 3,0 |
| Apulien | Italien | 14 °C | 8 °C | 8 | 15 °C | 3,0 |
| Side | Türkei | 14 °C | 7 °C | 15 | 20 °C | 3,0 |
| Nizza | Frankreich | 14 °C | 12 °C | 8 | 15 °C | 3,0 |
| Fethiye | Türkei | 13 °C | 8 °C | 14 | 20 °C | 3,0 |
| Bretagne | Frankreich | 10 °C | 5 °C | 16 | 12 °C | 3,0 |
| Normandie | Frankreich | 9 °C | 3 °C | 14 | 10 °C | 3,0 |
| London | Großbritannien | 8 °C | 4 °C | 14 | – | 3,0 |
| Gardasee | Italien | 8 °C | 2 °C | 7 | – | 3,0 |
| Paris | Frankreich | 8 °C | 2 °C | 13 | – | 3,0 |
| Südtirol | Italien | 0 °C | -8 °C | 10 | – | 3,0 |
| Kalabrien | Italien | 14 °C | 9 °C | 12 | 16 °C | 2,5 |
| Brüssel | Belgien | 7 °C | 2 °C | 14 | – | 2,5 |
| Budapest | Ungarn | 4 °C | -2 °C | 9 | – | 2,5 |
| Korsika | Frankreich | 13 °C | 9 °C | 14 | 15 °C | 2,0 |
| Albanien | Albanien | 12 °C | 7 °C | 13 | 17 °C | 2,0 |
| Chalkidiki | Griechenland | 12 °C | 6 °C | 9 | 16 °C | 2,0 |
| Rimini | Italien | 11 °C | 6 °C | 9 | 13 °C | 2,0 |
| Istrien | Kroatien | 10 °C | 6 °C | 11 | 14 °C | 2,0 |
| Kyoto | Japan | 9 °C | 2 °C | 17 | – | 2,0 |
| Irland | Irland | 9 °C | 6 °C | 19 | – | 2,0 |
| Goldstrand | Bulgarien | 8 °C | 2 °C | 8 | 10 °C | 2,0 |
| Amsterdam | Niederlande | 7 °C | 4 °C | 15 | – | 2,0 |
| Kopenhagen | Dänemark | 5 °C | 2 °C | 13 | – | 2,0 |
| Wien | Österreich | 4 °C | -2 °C | 10 | – | 2,0 |
| Prag | Tschechien | 3 °C | -2 °C | 10 | – | 2,0 |
| Sonnenstrand | Bulgarien | 10 °C | 3 °C | 11 | 10 °C | 1,5 |
| Montenegro | Montenegro | 10 °C | 4 °C | 14 | 16 °C | 1,5 |
| Edinburgh | Großbritannien | 6 °C | 3 °C | 17 | – | 1,5 |
| Zürich | Schweiz | 4 °C | -1 °C | 15 | – | 1,5 |
| Berlin | Deutschland | 4 °C | 0 °C | 12 | – | 1,5 |
| München | Deutschland | 4 °C | -2 °C | 14 | – | 1,5 |
| Bodensee | Deutschland | 4 °C | -2 °C | 15 | – | 1,5 |
| Krakau | Polen | 3 °C | -3 °C | 12 | – | 1,5 |
| Rügen | Deutschland | 5 °C | 3 °C | 13 | 5 °C | 1,0 |
| Hamburg | Deutschland | 5 °C | 1 °C | 15 | – | 1,0 |
| Usedom | Deutschland | 4 °C | 1 °C | 13 | 5 °C | 1,0 |
| Danzig | Polen | 4 °C | 1 °C | 15 | 6 °C | 1,0 |
| Schwarzwald | Deutschland | 3 °C | -2 °C | 16 | – | 1,0 |
| Toronto | Kanada | 3 °C | -1 °C | 16 | – | 1,0 |
| Stockholm | Schweden | 1 °C | -3 °C | 13 | – | 1,0 |
| Oslo | Norwegen | -2 °C | -7 °C | 15 | – | 1,0 |
| Vancouver | Kanada | 1 °C | -3 °C | 22 | – | 0,5 |
| Tallinn | Estland | 1 °C | -2 °C | 15 | – | 0,5 |
| Riga | Lettland | 0 °C | -3 °C | 16 | – | 0,5 |
| Lappland | Finnland | -7 °C | -13 °C | 15 | – | 0,5 |
| Sylt | Deutschland | 7 °C | 5 °C | 18 | 6 °C | 0,0 |
| Schottland | Großbritannien | 4 °C | 1 °C | 24 | – | 0,0 |
| Norwegische Fjorde | Norwegen | 2 °C | -2 °C | 23 | – | 0,0 |
| Island | Island | 1 °C | -2 °C | 19 | – | 0,0 |
Fragen zum Reisewetter im Dezember
Wo ist es im Dezember warm?
Über 24 °C am Tag und gute Reisewetter-Noten haben im Dezember unter anderem Goa (30 °C), Aruba (28 °C), Oman (27 °C), Marsa Alam (25 °C), Kuba (28 °C), Curaçao (28 °C).
Wo kann man im Dezember baden?
Wassertemperaturen ab 23 °C bieten im Dezember zum Beispiel Goa (28 °C), Aruba (27 °C), Oman (25 °C), Marsa Alam (25 °C), Kuba (27 °C), Curaçao (28 °C).
Wo ist es im Dezember warm und nicht weit weg?
In Flugdistanz bis 3.000 km gibt es im Dezember keine Ziele über 24 °C; die nächsten warmen Ziele liegen weiter entfernt.